O mais recente lançamento de Lady Gaga, Joanne, apareceu em uma listagem dos álbuns mais vendidos de 2016. O quinto álbum de estúdio da cantora foi lançado no final de outubro deste ano.

Além de ter tido um aumento em suas vendas mundialmente nesta última semana, o álbum permaneceu estável no Brasil pela sétima semana consecutiva, fazendo com que ele recebesse o primeiro certificado de platina em terras brasileiras.

Abaixo, você confere uma listagem com o Top 40 dos álbuns mais vendidos em 2016:

01. 25 | Adele | 4,586,000 sales
02. Lemonade | Beyonce | 2,653,000 sales
03. Views | Drake | 2,615,000 sales
04. Purpose | Justin Bieber | 2,303,000 sales
05. A Head Full Of Dreams | Coldplay | 2,140,000 sales
06. Blackstar | David Bowie | 1,972,000 sales
07. Blurryface | Twenty One Pilots | 1,677,000 sales
08. Anti | Rihanna | 1,447,000 sales
09. Hardwired... To Self-Destruct | Metallica | 1,360,000 sales
10. This Is Acting | Sia | 1,303,000 sales
11. The Getaway | Red Hot Chilli Peppers | 1,241,000 sales
12. Traveller | Chris Stapleton | 1,161,000 sales
13. A Moon Shaped Pool | Radiohead | 1,126,000 sales
14. Blue And Lonesome | The Rolling Stones | 1,112,000 sales
15. The Very Best | Prince | 1,108,000 sales
16. Ex'act | Exo | 1,082,000 sales
17. A Pentatonix Christmas | Pentatonix | 1,042,000 sales
18. Dangerous Woman | Ariana Grande | 1,022,000 sales
19. 24k Magic | Bruno Mars | 1,013,000 sales
20. X | Ed Sheeran | 950,000 sales
21. Hamilton: The Musical | Soundtrack | 877,000 sales
22. Encore Un Soir | Celine Dion | 860,000 sales
23. Suicide Squad | Soundtrack | 851,000 sales
24. Beauty Behind The Madness | The Weeknd | 809,000 sales
25. 21 | Adele | 801,000 sales
26. You Want It Darker | Leonard Cohen | 795,000 sales
27. 1989 | Taylor Swift | 782,000 sales
28. Renaud | Renaud | 781,000 sales
29. Joanne | Lady Gaga | 765,000 sales
30. Death Of A Bachelor | Panic! At The Disco | 761,000 sales
31. Are You Happy? | Arashi | 758,000 sales
32. Nine Track Mind | Charlie Puth | 748,000 sales
33. Nobody But Me | Michael Buble | 698,000 sales
34. Best Of | David Bowie | 682,000 sales
35. Purple Rain | Prince | 669,000 sales
36. Starboy | The Weeknd | 664,000 sales
37. Immortalized | Disturbed | 662,000 sales
38. Fantome | Hikaru Utada | 647,000 sales
39. The JSB Legacy | Sandaime J Soul Brothers | 643,000 sales
40. Wings | Bangtan Boys (BTS) | 619,000 sales

Lady Gaga lançou seu novo álbum, Joanne, que inclui as canções Perfect Illusion, Million Reasons e A-YO. Adquira nas lojas Fnac, Saraiva ou Livraria Cultura.

Acompanhe todas as notícias sobre Lady Gaga e seu novo álbum JOANNE, através do site RDT Lady Gaga e suas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.

Revisão por Kathy Vanessa