O Mediatraffic divulgou hoje (07) a atualização desta semana do chart de álbuns, que mostra os discos mais vendidos mundialmente na última semana.

A trilha sonora de "Nasce Uma Estrela", que se manteve por 5 semanas não consecutivas em #1, caiu algumas posições na nova atualização, mas apresentou aumento nas vendas, com 103 mil cópias comercializadas.

1ª semana: 348 mil (#1)
2ª semana: 238 mil (#1)
3ª semana: 213 mil (#1)
4ª semana: 194 mil (#2)
5ª semana: 173 mil (#2)
6ª semana: 158 mil (#4)
7ª semana: 142 mil (#4)
8ª semana: 131 mil (#4)
9ª semana: 129 mil (#4)
10ª semana: 147 mil (#4)
11ª semana: 191 mil (#2)
12ª semana: 193 mil (#2)
13ª semana: 117 mil (#2)
14ª semana: 109 mil (#1)
15ª semana: 104 mil (#1)
16ª semana: 93 mil (#2)
17ª semana: 103 mil (#4)

Total: 2.783.00

Confira o Top 10 desta semana:

O álbum encerrou 2018 como o oitavo mais vendido do ano. Confira aqui

Acompanhe todas as novidades sobre a Lady Gaga em nossas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.

Revisão por Kathy Vanessa