O Mediatraffic divulgou hoje (02) a atualização desta semana do chart de álbuns, que mostra os discos mais vendidos mundialmente na última semana.

A trilha sonora de "Nasce Uma Estrela", que se manteve por 6 semanas não consecutivas em #1, contou com 68 mil cópias comercializadas esta semana, na posição #9 (-2).

Confira o histórico do álbum no chart:

1ª semana: 348 mil (#1)
2ª semana: 238 mil (#1)
3ª semana: 213 mil (#1)
4ª semana: 194 mil (#2)
5ª semana: 173 mil (#2)
6ª semana: 158 mil (#4)
7ª semana: 142 mil (#4)
8ª semana: 131 mil (#4)
9ª semana: 129 mil (#4)
10ª semana: 147 mil (#4)
11ª semana: 191 mil (#2)
12ª semana: 193 mil (#2)
13ª semana: 117 mil (#2)
14ª semana: 109 mil (#1)
15ª semana: 104 mil (#1)
16ª semana: 93 mil (#2)
17ª semana: 103 mil (#4)
18ª semana: 102 mil (#1)
19ª semana: 117 mil (#3)
20ª semana: 117 mil (#4)
21ª semana: 212 mil (#2)
22ª semana: 153 mil (#2)
23ª semana: 118 mil (#5)
24ª semana: 106 mil (#3)
25ª semana: 100 mil (#2)
26ª semana: 90 mil (#4)
27ª semana: 76 mil (#6)
28ª semana: 67 mil (#7)
29ª semana: 68 mil (#9)

Total: 4.109.000

OBS: Vale lembrar que, segundo o HDD e a certificação oficial do álbum divulgada em fevereiro, ele já havia vendido 4 milhões de cópias mundialmente. O UWC não conta todos os países em sua contagem, apenas os que possuem chart oficial. Contabilizando os números do UWC após a divulgação do certificado, pode se considerar que a trilha já vendeu 5 milhões e 109 mil cópias mundialmente.

Confira o Top 10 desta semana:

O álbum encerrou 2018 como o oitavo mais vendido do ano. Confira aqui.

Acompanhe todas as novidades sobre a Lady Gaga em nossas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.