A Pollstar divulgou neste final de semana (17) uma lista com as 17 turnês com melhor média de arrecadação por cidade em 2017, contando com Lady Gaga no Top 5.

No ranking, que conta com 20 nomes do mundo da música, Gaga é a única artista feminina, com uma média de 3 milhões e 400 mil por show, até agora.

Confira:

1- The Rolling Stones; $10,212,672; $160.54.
2. U2; $8,890,455; $113.92.
3. Coldplay; $5,761,835; $103.59.
4. Metallica; $4,043,977; $104.84.
5. Lady Gaga; $3,466,727; $118.04.
6. Paul McCartney; $3,290,780; $122.10.
7. Guns N' Roses; $3,259,917; $113.70.
8. Bruno Mars; $2,241,572; $114.26.
9. Roger Waters; $2,193,990; $120.28.
10. Depeche Mode; $1,526,448; $80.94.
11. Ed Sheeran; $1,409,620; $85.39.
12. James Taylor; $1,335,001; $87.35.
13. Neil Diamond; $1,288,026; $104.04.
14. Kendrick Lamar; $1,267,568; $90.84.
15. Tim McGraw / Faith Hill; $1,121,312; $84.15.
16. Queen + Adam Lambert; $1,110,448; $98.74.
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1,084,704; $89.82.
18. J. Cole; $1,045,296; $79.20.v 19. Florida Georgia Line; $1,035,861; $51.51.
20. Jerry Seinfeld; $1,035,219; $123.24.

Acompanhe todas as novidades sobre a Lady Gaga em nossas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram.

Fonte

Revisão por Vinícius de Souza